La herencia de ítems es un funcionamiento de Clickedu que permite tener ítems evaluativos dependientes de otros ítems. Así, un ítem puede ser padre y tener varios elementos hijos. De este modo, la nota de un ítem evaluativo (padre) dependerá de la nota de otros ítems evaluativos (hijos), y estos, a su vez, también pueden depender de la nota de otros ítems (nietos).
Puede activar la herencia de ítems para una etapa desde Administración > Académico > Configuraciones > una etapa > Estructura de herencia de ítems.
Este funcionamiento permite agrupar los ítems y tener una nota final para cada agrupación.
Un ejemplo sencillo sería tener un ítem evaluativo superior que fuera Dictados, con cuatro ítems dependientes, que serían cada uno de los dictados. Entonces podría indicar qué peso tiene cada dictado respecto a la nota final de los dictados y qué peso debe tener esta nota final respecto la nota de evaluación.
Ítem | Peso | Ítem | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
SIN HERENCIA DE ÍTEMS | CON HERENCIA DE ÍTEMS | ||||
Dictados | 10 % | ||||
Dictado 1 | 1,5 % | Dictado 1 | 15 % | ||
Dictado 2 | 1,5 % | Dictado 2 | 15 % | ||
Dictado 3 | 3 % | Dictado 3 | 30 % | ||
Dictado 4 | 4 % | Dictado 4 | 40 % | ||
Ejercicios | 20 % | ||||
Ejercicio 1 | 8 % | Ejercicio 1 | 40 % | ||
Ejercicio 2 | 12 % | Ejercicio 2 | 60 % | ||
Control parcial | 20 % | Control parcial | 20 % | ||
Examen final | 50 % | Examen final | 50 % |
Además, un ítem puede estar ligado a más de un ítem superior. Esto permite que, por ejemplo, un trabajo afecte dos ámbitos de evaluación, con un peso diferente para cada ámbito, sin tener que duplicar ítems.
Ítem | Peso | ||
---|---|---|---|
Unidad 1 | 25 % | ||
Ejercicio 1.1 | 40 % | ||
Ejercicio 1.2 | 40 % | ||
Trabajo 1 | 20 % | ||
Unidad 2: | 25 % | ||
Ejercicio 2.1 | 25 % | ||
Ejercicio 2.2 | 25 % | ||
Ejercicio 2.3 | 25 % | ||
Trabajo 1 | 25 % | ||
Unidad 3 | 25 % | ||
Ejercicio 3.1 | 35 % | ||
Ejercicio 3.2 | 35 % | ||
Trabajo 2 | 30 % | ||
Unidad 4 | 25 % | ||
Ejercicio 4.1 | 15 % | ||
Ejercicio 4.2 | 15 % | ||
Ejercicio 4.3 | 15 % | ||
Ejercicio 4.4 | 15 % | ||
Trabajo 2 | 40 % |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo