L'herència d'ítems és un funcionament de Clickedu que permet tenir ítems avaluatius que depenguin d'altres ítems. Així, un ítem pot ser pare i tenir diversos ítems fills. D'aquesta manera, la nota d'un ítem avaluatiu (pare) dependrà de la nota d'uns altres ítems avaluatius (fills), i aquests, al seu torn, també poden dependre de la nota d'uns altres ítems (nets).
Podeu activar l'herència d'ítems per a una etapa des d'Administració > Acadèmic > Configuracions > una etapa > Estructura d'herència d'ítems.
Aquest funcionament permet agrupar els ítems i tenir una nota final per a cada agrupació.
Un exemple senzill seria tenir un ítem avaluatiu superior que fos Dictats, amb quatre ítems dependents, que serien cada un dels dictats. Llavors podríeu indicar quin pes té cada dictat respecte a la nota final dels dictats i quin pes ha de tenir aquesta nota final respecte la nota d'avaluació.
Ítem | Pes | Ítem | Pes | ||
---|---|---|---|---|---|
SENSE HERÈNCIA D'ÍTEMS | AMB HERÈNCIA D'ÍTEMS | ||||
Dictats | 10 % | ||||
Dictat 1 | 1,5 % | Dictat 1 | 15 % | ||
Dictat 2 | 1,5 % | Dictat 2 | 15 % | ||
Dictat 3 | 3 % | Dictat 3 | 30 % | ||
Dictat 4 | 4 % | Dictat 4 | 40 % | ||
Exercicis | 20 % | ||||
Exercici 1 | 8 % | Exercici 1 | 40 % | ||
Exercici 2 | 12 % | Exercici 2 | 60 % | ||
Control parcial | 20 % | Control parcial | 20 % | ||
Examen final | 50 % | Examen final | 50 % |
A més, un ítem pot estar lligat a més d'un ítem superior. Això permet que, per exemple, un treball afecti dos àmbits d'avaluació, amb un pes diferent per a cada àmbit, sense haver de duplicar ítems.
Ítem | Pes | ||
---|---|---|---|
Unitat 1 | 25 % | ||
Exercici 1.1 | 40 % | ||
Exercici 1.2 | 40 % | ||
Treball 1 | 20 % | ||
Unitat 2 | 25 % | ||
Exercici 2.1 | 25 % | ||
Exercici 2.2 | 25 % | ||
Exercici 2.3 | 25 % | ||
Treball 1 | 25 % | ||
Unitat 3 | 25 % | ||
Exercici 3.1 | 35 % | ||
Exercici 3.2 | 35 % | ||
Treball 2 | 30 % | ||
Unitat 4 | 25 % | ||
Exercici 4.1 | 15 % | ||
Exercici 4.2 | 15 % | ||
Exercici 4.3 | 15 % | ||
Exercici 4.4 | 15 % | ||
Treball 2 | 40 % |
T'ha resultat útil aquest article?
Genial!
Gràcies pels teus comentaris
Sentim que no t'hàgim pogut ajudar
Gràcies pels teus comentaris
Comentaris enviats
T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article